指導実績
-
GAP指導者養成講座
≫都道府県実績マップ(2008年4月〜2023年12月01日現在)
GLOBALG.A.P.認証コンサルティング
| | 認証コンサルティング/option | |
| 年度 | グループ | 個別 | 小計 |
| 2003年度 | 0 | 1 | 1 |
| 2004年度 | 0 | 1 | 1 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年度 | 2 | 0 | 2 |
| 2007年度 | 4 | 1 | 5 |
| 2008年度 | 6 | 2 | 8 |
| 2009年度 | 8 | 0 | 6 |
| 2010年度 | 4 | 0 | 4 |
| 2011年度 | 6 | 0 | 6 |
| 2012年度 | 1 | 0 | 1 |
| 2013年度 | 3 | 0 | 3 |
| 2014年度 | 3 | 1 | 4 |
| 2015年度 | 4 | 4 | 8 |
| 2016年度 | 5 | 12 | 17 |
| 2017年度(※) | 5 | 33 | 38 |
| 2018年度(※) | 8 | 38 | 46 |
| 2019年度(※) | 5 | 12 | 17 |
| 小計 | 64 | 104 | 168 |
| 認証種別内訳(※) | | | |
| 年度 | GGAPグループ | GGAP個別 | JGAP個別 | ASIAGAP個別 | 小計 |
| 2017年度 | 5 | 33 | 0 | 0 | 38 |
| 2018年度 | 8 | 36 | 1 | 1 | 46 |
| 2019年度 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 |
| 小計 | 20 | 77 | 2 | 2 | 101 |
GAP指導者養成講座、GAP導入指導、講演・セミナー など
| 主催者種類別 | 指導者養成 | GAP実践 | 農地実地 | HACCP | QMS |
| AGIC | 4 | 19 | 22 | 5 | 1 |
| JA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全農 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県 | 138 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 小計 | 157 | 32 | 33 | 5 | 1 |